Z.X.C. Corporation Limited
 | Home | Introduction | Ni-MH | Lithium | SLA | Laptop battery | Charger | Factory | Contact | manage | 
UserName:
PassWord:

Please Insert News

Shenzhen Sanlukang
Siyuheng
Yahoo
Google
More Link...
 MyWeb -> Lithium  

Polymer Cells


With professional experience in Lithium batteries, we offer customers wide range of polymer cells for various industrial applications.
 
High drain rate ploymer cells:
No.  Model Size mm Capacity mAh Weight  g    ±5% High rate  C
Thickness  max Width±0.5 Length±0.5
1 P501417D 5.5 14 17 55 1.7 10
2 P552026B 5.7 20 26 180 5.0 12
3 P503048G 5.0 30 48 500 13.0 15
4 P503048S 5.0 30 48 500 13.5 20
5 P393459D 3.9 34 59.5 660 16.5 10
6 P453562S 4.5 35 62 740 20.0 20
7 P683048B 6.8 30 48 800 18.5 12
8 P703048G 7.0 30 48 800 20.0 15
9 P703048B 7.0 30 48 820 19.0 12
10 P503562S 5.0 35 62 800 21.0 20
11 P803048G 8.2 30 49 950 23.0 15
12 P553562G 5.5 35 62 1000 24.0 15
13 P603562S 6.1 35 62 1000 25.0 20
14 P653562U 6.5 35 62 1000 27.0 25
15 P683562B 6.8 35 62 1200 28.5 12
16 P703562S 7.0 35 62 1200 31.0 20
17 P573280G 5.7 32 80 1200 30.0 15
18 P583280D 5.8 32 80 1300 30.0 10
19 P703562G 7.0 35 62 1300 31.0 15
20 P753562S 7.5 35 62 1300 33.0 20
21 P653280S 6.5 32 80 1300 33.0 20
22 P803562U 8.0 35 62 1300 36.0 25
23 P573496G 5.7 34 96 1600 38.0 15
24 P573496T 5.7 34 96 1600 40.0 18
25 P603496S 6.1 34 96 1600 40.0 20
26 P803280S 8.0 32 80 1600 41.0 20
27 P823085U 8.2 30 85 1600 43.0 25
28 P753280D 7.5 32 80 1800 41.0 10
29 P754856G 7.5 48 57 1800 42.0 15
30 P683496S 6.8 34 96 1800 45.0 20
31 P633496G 6.3 34 96 1800 42.0 15
32 P703496U 7.0 34 96 1800 48.0 25
33 P753496S 7.5 34 97 2000 51.0 20
34 P783496U 8.0 34 97 2000 57.0 25
35 P753496G 7.5 34 96 2200 53.0 15
36 P753496B 7.5 34 96 2200 49.0 12
37 P783496S 8.0 34 97 2200 56.0 20
38 P7534106S 7.5 34 106 2200 57.0 20
39 P7534106U 7.8 34 106 2200 59.0 25
40 P5545130U 5.5 45 130 2400 65.0 25
41 P5845130U 5.8 45 130 2500 68.0 25
42 P6055106U 6.0 55 106 2500 68.0 25
43 P8035135G 8.0 35 135 3000 75.0 15
44 P6045135G 6.0 45 135 3000 76.0 15
45 P6545135S 6.3 45 135 3000 80.0 15
46 P6545135T 6.5 45 135 3300 83.0 18
47 P7545135U 7.5 45 137 3500 94.0 25
48 P8045130G 8.0 45 130 4000 100.0 15
49 P8545135S 8.5 45 137 4300 108.0 20



Copyright 2006 Z.X.C. Corporation Limited


赣ICP备06002058号

净化网络环境,遵守国家法律。空间服务商-诺凡科技wangzhan8.com技术支持-投诉建议