Z.X.C. Corporation Limited
 | Home | Introduction | Ni-MH | Lithium | SLA | Laptop battery | Charger | Factory | Contact | manage | 
UserName:
PassWord:

Please Insert News

Shenzhen Sanlukang
Siyuheng
Yahoo
Google
More Link...
 MyWeb -> Lithium  

Li-Ion cylindrical cells

Model
Extemal Dimension(mm)
Capacity(mAh)
Impedance
(mΩ)
Weight(g)
Diameter
High
Typical Value
Minimal Value
ICR14430N 13.9  42.5  680  650  ≤80  17.0±2.0 
ICR14430NM 13.9  42.5  720  700  ≤80  18.0±2.0 
ICR14500N 13.9   49.0  730   700  ≤80   19.0±2.0 
ICR14500NM 13.9  49.0  780  760  ≤80  19.0±2.0 
ICR17360N 16.3  35.8  730  700  ≤100  19.0±2.0 
ICR17500N 16.4  48.8  1130  1100  ≤80  27.0±2.0 
ICR18500NM 17.95  49.0  1430  1400  ≤80  33.0±2.0 
ICR18650NH 17.95   64.8   2250  2200  ≤70   43.0±3.0  
ICR18650NL 17.95  64.8  1900  1800  ≤70  43.0±3.0 
ICR18650NM 17.95   64.8   2080   2000  ≤70   43.0±3.0 

 




Copyright 2006 Z.X.C. Corporation Limited


赣ICP备06002058号

净化网络环境,遵守国家法律。空间服务商-诺凡科技wangzhan8.com技术支持-投诉建议