Z.X.C. Corporation Limited
 | Home | Introduction | Ni-MH | Lithium | SLA | Laptop battery | Charger | Factory | Contact | manage | 
UserName:
PassWord:

Please Insert News

Shenzhen Sanlukang
Siyuheng
Yahoo
Google
More Link...
 MyWeb -> Lithium  

Prismatic Li-Ion cells

 

Model
Extemal Dimension(mm)
Capacity(mAh)
Impedance
(mΩ)
Weight(g)
Thickness(Max)
Width
High
Typical Value
Minimal Value
ICP072836S  7.0  27.7  35.5  710  690  ≤60  28.5±2.0 
ICP083046S  7.6  29.5  45.7  920  900  ≤60  28.0±2.0 
ICP083048S  7.6  29.5  47.4  950  900  ≤60  29.0±2.0 
ICP083448S  7.9  33.7  46.7  1080  1050  ≤60  33.0±2.0 
ICP103448SR  10.3  33.7  47.5  1450  1400  ≤60  40.5±3.0 
ICP103450AR  10.5  34.0  50.0  1800  1700  ≤60  35.5±2.0 
ICP103450SR  10.3  33.7  49.7  1700  1650  ≤60  43.5±3.0 
ICP143448SR  14  33.7  47.5  1880  1800  ≤60  50.0±3.0 
ICP383450A  3.9  34.0  49.8  660  640  ≤60  15.0±2.0 
ICP403048A  4.0  30.0  47.8  600  580  ≤60  13.0±2.0 
ICP403450A  4.0  34.0  49.8  630  600  ≤60  16.0±2.0 
ICP423450A  4.3  34.0  50.0  770  750  ≤60  16.0±2.0 
ICP433443A  4.4  34.0  43.0  650  630  ≤70  14.0±2.0 
ICP443048A  4.4  30.0  47.9  660  640  ≤60  14.5±2.0 
ICP443450A  4.5  34.0  50.0  740  720  ≤60  16.5±2.0 
ICP453443A  4.5  34.0  42.8  750  730  ≤60  18.0±2.0 
ICP463446AR  4.6  34.0  46.0  760  750  ≤60  18.0±2.0 
ICP483436A  4.9  34.0  36.0  570  550  ≤70  13.0±2.0 
ICP483448A  4.8  33.8  47.8  780  750  ≤60  17.0±2.0 
ICP513347A  5.1  32.9  46.7  770  760  ≤60  18.5±2.0 
ICP523436A  5.3  34.0  36.0  670  650  ≤70  15.0±2.0 
ICP533040A  5.4  29.7  40  670  650  ≤60  14.5±2.0 
ICP533048A  5.4  30.0  47.8  780  750  ≤60  17.0±2.0 
ICP533450AR  5.3  34.0  50.0  920  900  ≤60  20.0±2.0 
ICP633040A  6.3  30.0  40.0  780  750  ≤70  17.0±2.0 
ICP633048A  6.3  30.0  47.8  900  850  ≤60  19.5±2.0 
ICP633436S  6.3  33.7  35.5  720  700  ≤60  28.0±2.0 
ICP633446A  6.3  34.0  46.5  950  900  ≤60  21.5±2.0 
ICP633446AR  6.35  34.0  46.5  930  900  ≤60  21.5±2.0 
ICP633448AR  6.3  34.0  47.9  980  950  ≤60  22.0±2.0 
ICP633450AR  6.3  34.0  50.0  1150  1100  ≤60  23.5±2.0 
ICP753248S  7.5  31.5  47.5  1150  1100  ≤60  31.5±2.0 
ICP803450A  8.1  34.0  50.0  1450  1400  ≤60  26.0±2.0 
ICP823436S  8.2  33.7   35.7   1000  970  ≤70  36.0±3.0 
ICP823448S  8.2  33.7  48  1200  1150  ≤60  37.0±3.0 
ICP833436A  8.5  34.0  36.0  1050  1030  ≤65  37.0±3.0 
ICP833450A  8.5  34.0  49.8  1400  1350  ≤60  28.5±3.0 
ICP983448SR  10.0  33.7  47.5  1580  1550  ≤60  40.0±3.0 




Copyright 2006 Z.X.C. Corporation Limited


赣ICP备06002058号

净化网络环境,遵守国家法律。空间服务商-诺凡科技wangzhan8.com技术支持-投诉建议