Z.X.C. Corporation Limited
 | Home | Introduction | Ni-MH | Lithium | SLA | Laptop battery | Charger | Factory | Contact | manage | 
UserName:
PassWord:

Please Insert News

Shenzhen Sanlukang
Siyuheng
Yahoo
Google
More Link...
 MyWeb -> Charger  

The following are adapters for different laptops. We also offer adapters to Lithium battery packs that for industrial applications, sealed lead acid batteries, and battery pack for Electric Vehicle.

NO. Brand Model Voltage Current Power (w) Output connector
1 IBM IB 16V-3.36A(5.5*2.5) 16V 3.36A 60 5.5*2.5
2 IB 16V-3.5A(5.5*2.5) 16V 3.5A 60 5.5*2.5
3 IB 16V-4.5A(5.5*2.5) 16V 4.5A 72 5.5*2.5
4 IB 19V-4.2A(5.5*2.5) 19V 4.2A 80 5.5*2.5
5 IB 16V-7.5A(5.5*2.5) 16V 7.5A 120 5.5*2.5
6 IB 20V-3.25A(7.7*5.5) 20V 3.25A 65 7.7*5.5
7 IB 20V-4.5A(7.7*5.5) 20V 4.5A 90 7.7*5.5
8 SONY SY 16V-4A 16V 4A 65 6.5*4.4 
9 SY 19.5V-2.15A 19.5V 2.15 40 6.5*4.4 
10 SY 19.5V-3A 19.5V 3A 60 6.5*4.4 
11 SY 19.5V-4.1A 19.5V 4.1A 80 6.5*4.4 
12 SY 19.5V-4.7A 19.5V 4.7A 90 6.5*4.4 
13 SY 19.5V-5.13A 19.5V 5.13A 100 6.5*4.4 
14 SY 19.5V-6.15A 19.5V 6.15A 120 6.5*4.4 
15 SY 19.5V-7.7A 19.5V 7.7A 150 6.5*4.4 
16 GATEWAY GTW 19V-3.68A(5.5*2.5) 19V 3.68A 70 5.5*2.5 
17 COMPAQ CPQ 18.5V-2.7A(4.75*1.75) 18.5V 2.7A 50 4.75*1.75
18 CPQ 18.5V-3.8A(4.75*1.75) 18.5V 3.8A 70 4.75*1.75
19 CPQ 18.5V-4.5A(4.75*1.75) 18.5V 4.5A 85 4.75*1.75
20 CPQ 18.5V-4.5A(4PIN) 18.5V 4.5A 85 4PIN
21 CPQ 18.5V-4.9A(4.75*1.75) 18.5V 4.9A 90 4.75*1.75
22 CPQ 19V-4.9A(5.5*2.5) 19V 4.9A 93 5.5*2.5
23 CPQ 19V-4.8A(5.5*2.5) 19V 4.8A 90 5.5*2.5
24 HP/ COMPAQ HCPQ 18.5V-1.1A(5.5*2.5) 18.5V 1.1A 65 5.5*2.5
25 HCPQ 18.5V-3.5A(7.4*5.0) 18.5V 3.5A 65 7.4*5.0
26 HCPQ 18.5V-3.5A(4.75*1.75) 18.5V 3.5A 65 4.75*1.75
27 HCPQ 18.5V-4.9A(5.5*2.5) 18.5V 4.9A 90 5.5*2.5
28 HCPQ 18.5V-6.5A(5.5*2.5) 18.5V 6.5A 120 5.5*2.5
29 HCPQ 19V-9.5A(5.5*2.5) 19V 9.5A 180 5.5*2.5
30 HCPQ 18.5V-6.5A(prolate nose) 18.5V 6.5A 120 prolate nose
31 HCPQ 18.5V-7.1A(prolate nose) 18.5V 7.1A 130 prolate nose
32 HCPQ 19V-9.5A(prolate nose) 19V 9.5A 180 prolate nose
33 DELL DL 19V-2.64A 19V 2.64A 50 3 pins
34 DL 20V-3.5A 20V 3.5A 70 3 pins
35 DL 20V-4.5A 20V 4.5A 90 3 pins
36 DL 19.5V-3.34A 19.5V 3.34A 65 7.4*5.0
37 DL 19.5V-4.62A 19.5V 4.62A 90 7.4*5.0
38 DL 19.5V-6.7A 19.5V 6.7A 130 7.4*5.0
39 DL 19.5V-7.7A 19.5V 7.7A 150 7.4*5.0
40 SHARP SHP 22V-2.04A 22V 2.04A 45 5.5*2.5  
41 ACER AER 19V-7.9A(5.5*2.5) 19V 7.9A 150 5.5*2.5  
42 APPLE AP 24V-1.875A(9.5*3.5) 24V 1.875A 45 9.5*3.5
43 AP 24V-1.875A(7.7*2.5) 24V 1.875A(s) 45 7.7*2.5
44 AP 24V-2A(9.5*3.5) 24V 2A 48 9.5*3.5
45 AP 24V-2A(7.7*2.5) 24V 2A(S) 48 7.7*2.5
46 AP 24V-2.65A(9.5*3.5) 24V 2.65A 63 9.5*3.5
47 AP 24V-2.65A(7.7*2.5) 24V 2.65A(S) 63 7.7*2.5
48 ASUS AS 19V-2.64A(4.75*1.75) 19V 2.64A 50 4.75*1.75 
49 FUJI FJ 16V-3.36A(6.5*4.4) 16V 3.36A 54 6.5*4.4 
50 FJ 19V-6.32A(5.5*2.5) 19V 6.32A 120 5.5*2.5
51 SAMSUNG SAM 19V-3.15A 19V 3.15A 60 5.5*3.3
52 SAM 16V-3.75A(5.5*3.3) 16V 3.75A 60 5.5*3.3
53 SAM TFT 14V-3A(6.5*4.4) 14V 3A 42 6.5*4.4
54 TOSHIBA TSB 15V-3A 15V 3A 45 6.5*3.8 
55 TSB 15V-5A 15V 5A 75 6.5*3.8 
56 TSB 15V-6A 15V 6A 90 6.5*3.8 
57 TSB 15V-8A 15V 8A 120 6.5*3.8 
58 TSB 15V-8A(4PIN) 15V 8A(4PIN) 120 4 pins
59 TSB 19V-3.16A(6.5*3.8) 19V 3.16A 60 6.5*3.8 
60 TSB 19V-6.3A(6.5*3.8) 19V 6.3A 120 6.5*3.8 
61 DELTA DC TFT 12V-4A 12V 4A 48 5.5*2.5 
62 DT 19V-2.64A(5.5*2.5) 19V 2.64A 50 5.5*2.5 
63 DT 19V-4.47A(5.5*2.5) 19V 4.47A 85 5.5*2.5
64 LITEON LT 19V-6A(5.5*2.5) 19V 6A 114 5.5*2.5
65 LT 19V-4.74A(3PIN) 19V 4.74A(3PIN) 90 3 pin
66 LT 19V-6.2A(4PIN) 19V 6.2A(4PIN) 120 4 pin
67 LT 19V-9.5A(4PIN) 19V 9.5A(4PIN) 180 4 pin
68 MSL MSL 19V-7.89A(4PIN) 19V 7.89A(4PIN) 150 4 pin
69 TOSHIBA DC 15V-4A(6.3*3.0) 15V 4A 60 6.5*3.8 
70 NEC 15V 4A 60 6.5*3.8 
71 COMPAQ DC 19V-3.16A(5.5*2.1) 19V 3.16A 60 5.5*2.1
72 ACER 19V 3.16A 60 5.5*2.1
73 HP/COMPAQ 19V 3.16A 60 5.5*2.1
74 GATEWAY DC 19V-3.16A(5.5*2.5) 19V 3.16A 60 5.5*2.5 
75 FUJI 19V 3.16A 60 5.5*2.5 
76 LITEON 19V 3.16A 60 5.5*2.5
77 NEC 19V 3.16A 60 5.5*2.5
78 ACER DC 19V-3.42A(5.5*2.5) 19V 3.42A 65 5.5*2.5 
79 DELTA 19V 3.42A 90 5.5*2.5 
80 LITEON 19V 3.42A 65 5.5*2.5
81 DELTA 19V 3.42A 65 5.5*2.5 
82 HP/COMPAQ DC 19V-3.95A(5.5*2.5) 19V 3.95A 75 5.5*2.5
83 LITEON 19V 3.95A 75 5.5*2.5
84 GATEWAY DC 19V-4.74A(5.5*2.5) 19V 4.74A 90 5.5*2.5 
85 HP/COMPAQ 19V 4.74A 90 5.5*2.5
86 SAMSUNG 19V 4.74A 90 5.5*2.5
87 TOSHIBA 19V 4.74A 90 5.5*2.5
88 LITEON 19V 4.74A 90 5.5*2.5
89 COMPAQ DC 19V-6.3A(5.5*2.5) 19V 6.3A 120 5.5*2.5
90 TOSHIBA 19V 6.3A 120 5.5*2.5
91 DELTA 19V 6.3A 120 5.5*2.5 
92 NEC 19V 6.3A 120 5.5*2.5
93 AC/BEL 19V 6.3A 120 5.5*2.5
94 FUJI DC 16V-3.75A(6.0*4.4) 16V 3.75A 60 6.0*4.4
95 SONY 16V 3.75A 60 6.0*4.4 
96 LS DC 19V-7.1A(5.5*2.5) 19V 7.1A 135 5.5*2.5  
97 HIPRO 19V 7.1A 135 5.5*2.5  
98 ACER 19V 7.1A 135 5.5*2.5  
99 LITEON DC 20V-3.25A(5.5*2.5) 20V 3.25A 65 5.5*2.5
100 LS 20V 3.25A 65 5.5*2.5  
101 LITEON DC 20V-6A(5.5*2.5) 20V 6A 120 5.5*2.5
102 LS 20V 6A 120 5.5*2.5  
103 FUJI DC 19V-4.22A(5.5*2.5) 19V 4.22A 80 5.5*2.5 
104 SAMSUNG 19V 4.22A 80 5.5*2.5

 




Copyright 2006 Z.X.C. Corporation Limited


赣ICP备06002058号

净化网络环境,遵守国家法律。空间服务商-诺凡科技wangzhan8.com技术支持-投诉建议